中潔牌XZL5075GXW6吸污車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸污車 | 公告型號: | XZL5075GXW6 |
公告批次: | 390 | 發布日期: | 20241230 |
產品號: | EB4390U4100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | QL1073BUHACY |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5075GXW6吸污車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5900×2040×2700,2750,2800(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3855,3920(Kg) | 額定載質量: | 3250(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 1110/1430(mm) |
軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 95,115(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
前輪距: | 1685(mm) | 后輪距: | 1525(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LWLDABUG××××××××× LWLDAFMG××××××××× LWLDAMTG××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(**)發動機有限公司 | 2499 | 96/130 |
4KH1N6MD | 五十鈴(**)發動機有限公司 | 2999 | 103/140 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,并具有舉升功能;罐體總容積4.26立方米,罐體有效容積4.06立方米,運輸介質:液態污染物,密度800千克/立方米.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3700×1400.側防護材料為Q235,連接方式焊接.后防護材料為Q235,連接方式:焊接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).ABS及其**器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其**器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信