中潔牌XZL5187GPS6ZZ綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | XZL5187GPS6ZZ |
公告批次: | 387 | 發布日期: | 20241018 |
產品號: | FB3387J0100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5187GPS6ZZ綠化噴灑車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8300,8500,8800,9000×2500,2550×3080,3150,3250,3320,3450(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7105(Kg) | 額定載質量: | 10765,10700(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2370(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 80,89,101(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) | 后輪距: | 1848,1860,1880(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147/199 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191/259 |
WP6T280E | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206/280 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
主要專用裝置為金屬罐體及噴灑裝置,用于綠化噴灑作業;選裝前部噴灑裝置.外形長(mm)/軸距(mm)/前伸(mm)對應關系分別為:8300/4500/0,8500/4700/0,8800/4500/500,9000/4700/500.介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體總容積:11.82立方米,罐體有效容積:11.26立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2260×1500.側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護離地高度:500(mm).ABS系統**器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;采用4500(mm),4700(mm)軸距底盤.選裝限速裝置,**車速(km/h)為80或89.后部選裝箭頭燈,該燈用于作業時**示,只能在車輛切換為作業狀態時使用.僅選用后懸架為非**式鋼板彈簧.僅選用10.00R20 18PR的輪胎. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信