中潔牌XZL5182GPS6綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | XZL5182GPS6 |
公告批次: | 386 | 發布日期: | 20240918 |
產品號: | CBE386L3301 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | SX1189LA1F1C |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5182GPS6綠化噴灑車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 7940,8050,8440,8550×2520,2550×3300,3350(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6950,6885,7200,7135,7470,7405(Kg) | 額定載質量: | 10920,10670,10400(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1340/2600,1450/2600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) |
軸數: | 2 | **車速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1935,1960(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157/213 |
YCK05190-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 140/190 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP7H270E68 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCS04200-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 147/199 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
主要專用裝置為金屬罐體及噴灑裝置,用于綠化噴灑作業;選裝前部噴灑裝置.外形長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/前伸(mm)對應關系分別為:7940/4000/1340/2600/0,8050/4000/1450/2600/0,8440/4000/1340/2600/500,8550/4000/1450/2600/500.介質:水,密度:1000千克/立方米.罐體總容積:10.92立方米,罐體有效容積:10.4立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2250×1500.側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護離地高度:500(mm).ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).選裝后部結構.注明箭頭燈僅作業使用.隨底盤選裝駕駛室. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
服務熱線
微信